| Economics Essentials 零基础轨道 | Economics Scholar 强化提升轨道 |
---|
项目一览 |
适合学生 | 零基础,对经济学感兴趣的9-12年级中学生。 | 9-12年级,修读过至少1门AP/IB级经济课程的学生。 |
轨道介绍 | 独立中长期项目,参与该项目的学生,将有机会与来自美国顶尖大学的知名经济学教授和写作导师学习,撰写经济学研究论文。 | 独立中长期项目,参与该项目的学生,将有机会与来自美国顶尖大学的知名经济学教授和写作导师学习,撰写经济学研究论文,最终将研究成果投稿给国际知名的研究期刊,并争取得到发表的机会。 |
要求学生 | 零基础,没有修习过经济学课程的学生。 | 有一定基础,修习过至少1门经济学课程的学生。 |
课程目标 | 完成符合大学水平的学术论文,可用于大学申请和写作作品集,优秀学生有机会获得导师推荐信。 | 完成符合大学水平的学术论文,投稿给国际研究学术期刊,优秀学生有机会获得导师推荐信。 |
项目难度 | 新手级别。 | 中高阶级别。 |
是否包含期刊发表? | 此轨道不包含,如学生感兴趣,则可以考虑投稿国际学术期刊,争取发表的机会。 | 此轨道包含,学生将有机会投稿国际学术期刊,争取发表的机会。 |
睿雅学术顾问全程为学生提供支持? | 是 |
是否有机会获得导师推荐信? | 是 |
项目安排 |
组课安排 | 10次组课,每次2小时。 | 7次组课,每次2小时。 |
一对一课安排 | 8次一对一课,每次1小时。 | 12次一对一课,每次1小时。 |
写作辅导安排 | 2次写作辅导,每次1小时。 | 4次写作辅导,每次1小时。 |
总计课时 | 30小时课程,可根据实际需求进行调整。 | 30小时课程,可根据实际需求进行调整。 |
项目开始日期 | 2024年6月上旬。 |
项目结束日期 | 2024年8月中旬。 |
项目价格 | 将根据学生需求量身定制,欢迎联系了解更多信息! |